Dane teleadresowe
Dane teleadresowe
| Starostwo Powiatowe w Świdwinie | ul. Mieszka I 16 78-300 Świdwin | 
| Tel. | 9436 50 301, 9436 50 302, 9436 50 303 (531728268) | 
| Fax. | 9436 50 300 | 
| e-mail: | starostwo@powiatswidwinski.pl | 
| Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | Ul. Kołobrzeska 43 78-300 Świdwin | 
| e-mail: | 
 | 
| Naczelnik Wydziału GiGN | Tel. 94-3650 -225 lub 531728415 | 
| Referat Geodezji; Ośrodek dokumentacji geodezyjnej | Tel. 94 36 50-222 lub 531728603 | 
| Ewidencja gruntów (ewidencja gruntów- zmiany) | Tel. 94 36-50-223 lub 531728676 | 
| Ewidencja gruntów ( wypisy i wyrysy) | Tel. 94 36 50-224 lub 531728693 | 
| Referat Gospodarki Nieruchomościami | Tel 94 36 50-220 lub 531728598 | 
| Fax Wydz. GiGN | 947166376 | 
Wykaz Telefonów Starostwa Powiatowego w Świdwinie
| Wydział Komunikacji i Drogownictwa | Telefon | 
| Prawa Jazdy | 94 3650340, kom.(884909559) | 
| Rejestracja pojazdu | 94 3650342 kom.(504855793) | 
| Referat Terenowy w Połczynie-Zdroju | tel. 504855792, tel. 504855783 (obsługa klientów Pn-Pt 08.00 - 14.30) | 
| Wydział Architektury i Budownictwa | 94 3650344, kom.(531728405) 94 3650343, kom.(531728505) | 
| Wydział Promocji | 94 3650306, kom.(5317283301) 94 3650313, kom.(531728103) 94 3650336, 94 3650347 | 
| Wydział Finansowy i Księgowość | 94 3650317, kom.(531727894) 943650315, kom.(531728276) | 
| Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych | 94 3650318, kom.(531728270) 94 3650319, kom.(531711887) 94 3650322, kom.(531728423) 94 3650333, kom.(531727575) | 
| Biuro Rady Powiatu | 94 3650320, kom.(531728196) 94 3650321 | 
| Powiatowy rzecznik Konsumentów | 94 3650322, kom.(531728423) | 
| Wydział Ochrony Środowiska | 94 3650324, kom.(531728408) 94 3650325, kom.(531700817) | 
| Wydział Organizacyjny | 94 3650327, kom.(531728315) 94 3650329, kom.(884909564) 94 3650303, kom.(531697234) 94 3650328, kom.(531728185) 94 3650301 | 
| Stanowisko Ds. Kontroli Zarządczej | 94 3650346, kom.(531728033) | 
| Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ewidencja Gruntów 
 
 Zespół Uzgodnień Dokumentacji Geodezyjnej | 94 3650220, kom.(531728598) 94 3650225, kom.(531728415) 94 3650224, kom.(531728693) 94 3650223 94 3650222, kom.(531728603) | 
| Sekretariat | 94 3650302, kom.(531728268) | 
| Sekretarz Powiatu | 94 3650332,kom.(537768283) | 
| Skarbnik Powiatu | 94 3650316, kom.(531829536) | 
| Wydział Zarządzania Kryzysowego | 94 3656981, kom.(531728087) 94 3656980 | 
| Zamówienia publiczne | 94 3650309, kom.(531728498) | 
| Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności ul. Drawska 38 | 94 3657037, kom.(531728419) | 
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDWINIE
| Nazwa rachunku bankowego | Numer rachunku bankowego | 
| Rachunek podstawowy | 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609 | 
| Dochody Skarbu Państwa | 25 1240 3682 1111 0000 4200 9612 | 
| Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 02 1240 3682 1111 0000 4200 9638 | 
| Opłaty za wyrysy, wypisy i mapy geodezyjne | 55 1240 3682 1111 0000 4200 9654 | 
| Wpłaty wadium | 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 | 
Liczba wyświetleń: 7581
Źródło informacji: Andrzej Sokołowski
Data źródła: 2008-08-19 12:46
2025-01-21 12:51 Edycja zawartości - Andrzej Sokołowski